前期用自编的竞价一进二选股公式测试了2025年6月份数据,测试结果还比较令人满意:https://www.niunnn.com/post/15.html
计划从今天250717继续动态测试成功率,以期找出一进二成功规律和不断优化选股公式。
日期 | 当日一进二选股公式入选及次日表现 | 备注 | ||
250717 | ![]() | 成功率42.9% | ||
![]() | ![]() | ![]() | 天宸股份冲击四板失败 | |
天宸股份高开低走震荡下午涨停 | 英利汽车次日冲击涨停失败 | 电光科技次日直接低开低走 | ||
250718 | ![]() | 成功率42.9% | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
延华智能次日低开低走 | 沧州大化早盘冲击涨停后炸板 | 海航科技低开高走冲板后炸板 | 当日西藏水电站爆发,分流了资金 | |
250721 | ![]() | 成功率33.3% 当日西藏水电站爆发,分流了资金 | ||
![]() | ![]() | |||
华建集团因属水电站题材三连板 | 华宏科技低开低走(水电站题材吸金) | 西藏水电站爆发持续第二日 | ||
200722 | ![]() | 成功率25% 受西藏水电站爆发影响,多只二板顶一字 | ||
小结:此竞价一进二选股公式,应该是在存量博弈、轮动行情中才更有效。在一个主线行情中反而有效性不高。 |
特别声明:
本站“炒股方法”系列文章,自编自娱自乐;请勿转载,谢绝参考,欢迎交流。
标签: #首板一进二选股公式
评论列表