涨停板是一只股票是否强势的标志,是股性是否活跃的重要指标,但涨停板也分吸筹板、拉升测试板、洗盘板、启动板、出货板。首板涨停一般来说不存在大资金出货的问题,特别是在首板次日集合竞价期间,如果从竞价分析有人仍然在吸筹,那么,首板一进二的概率就大,因此,自编了竞价一进二选股公式,今日用此文章来测试两个月期间的成功率。
一、时间:6月3日至6月30日
二、测试内容:
1.当日首板一进二是否成功。
2.如果回调,则意味着前一日涨停以及当日竞价期间的抢筹资金被套,测试大资金自救的成功率。
三、首板一进二公式原理:
竞价额较前一日成交量达到一定比例,为符合预期。
测试 日期 | 当日 温度 | 日一进二 成功率 | 入选 股票 | 选中的首板 一进二成功 | 回调后解套成功 | ||||
06 03 | 30 | 9/-25= 36% | 0 | 0 | |||||
06 04 | 50 | 13/53= 24.53% | 1 | 1 | 九芝堂 | ![]() | |||
06 05 | 30 | 9/53= 16.98% | 3 | 0 | 3 | 传艺 科技 | ![]() | ||
诺德 股份 | ![]() | ||||||||
宏和 科技 | ![]() | ||||||||
06 06 | 10 | 5/54 =9.26% | 1 | 1 | 苏利 股份 | ![]() | |||
06 09 | 40 | 9/38 =23.68% | 0 | ||||||
06 10 | 10 | 9/53 =16.98% | 0 | ||||||
06 11 | 10 | 4/30 =13.33% | 0 | ||||||
06 12 | 20 | 13/40 =32.5% | 1 | 1 | 西上海 | ![]() | |||
06 13 | 0 | 3/46 =6.52% | 0 | ||||||
06 16 | 20 | 16/48 =33.33% | 0 | ||||||
06 17 | 0 | 3/38= 7.89% | 0 | ||||||
06 18 | 10 | 5/36 =13.89% | 2 | 1 | 诺德 股份 | ![]() | 1 | 南京 熊猫 | ![]() |
06 19 | 0 | 5/30 =16.17% | 1 | 1 | 长城 军工 | ![]() | |||
06 20 | 0 | 4/26 =15.38% | 2 | 1 | 兴业 股份 | ![]() | 1 | 创新 医疗 | ![]() |
06 23 | 20 | 11/66 =30.56% | 0 | ||||||
06 24 | 50 | 6/54 =11.11% | 3 | 1 | 欢瑞 世纪 | ![]() | 2 | 大为 股份 | ![]() |
奥瑞德 | ![]() | ||||||||
06 25 | 60 | 13/57 =22.81% | 0 | ||||||
06 26 | 50 | 14/45 =31.11% | 2 | 2 | 京北方 | ![]() | |||
好上好 | ![]() | ||||||||
06 27 | 20 | 5/42 =11.9% | 1 | 0 | 1 | 海洋王 | ![]() | ||
06 30 | 50 | 7/45 =15.56% | 3 | 0 | 2 | 新亚 电子 | ![]() | ||
北方 铜业 | ![]() | ||||||||
奥瑞德 待验证 | ![]() | ||||||||
07 01 | 30 | 12/64 =10.94% | 2 | 1 | 常青 科技 | ![]() | 协鑫 能科 (待) | ![]() | |
07 02 | 30 | 5/51 =18.75% | 1 | 0 | 1 | 宏和 科技 | ![]() | ||
07 03 | 40 | 9/47 =19.15% | 8 | 2 | 诚意 药业 | 凯胜 新能 | |||
百洋 股份 | |||||||||
07 04 | 30 | 7/47 =14.89% | 11 | 2 | 卫信康 | ||||
华银 电力 | |||||||||
合计 | 42 | 14 | 14/42=33.33%,成功率为1/3 | ||||||
总结:共24个交易日,首板一进二选股公式共选出42只股票,次日涨停14只,成功率为1/3。最后两日次日未涨停股票的回调上涨 暂时无法统计,留待下周补充。 另:如果不计最后两日,结果如下: 共22个交易日选出23只股票,次日涨停10只,成功率43.47%。另外,剩余23-10=13只股票回调后可以解套的现在已经确定有11 只,剩余2只待验证。 |
标签: #首板一进二选股公式
评论列表