短线龙头战法3:怎样识别龙头断板日 龙头上板是风险! 一般来说,龙头股最能吸引大家的眼球,也最能抓挠各位的小心脏。不上车吧,眼着着它涨了又涨;上车吧,一不小心又是山顶,比如今天0626诺德股份和湘潭电化、兴业股... 炒股方法技术 admin 58 2025-06-26
板块高标晋级,何时博弈补涨龙(250812复盘) 上涨:2020 下跌:2966 涨停:51 跌停:3 量能:18815亿(2.99%,增量545亿) 抱团:抱团:1.芯片,机器人,医药2.算力,... 高手股票复盘 admin 18 2025-08-12
250812:三大指数创年内新高,芯片AI硬件科技分支走强 上涨家数:2020下跌家数:2966 涨停家数:51跌停家数:3 预测量能:18815亿(2.99%... 今日股市行情 admin 18 2025-08-12
板块内趋势同连板是跷跷板效应(250811复盘) 上涨:3999 下跌:992 涨停:78 跌停:4 量能:18270亿(6.83%,增量1167亿) 抱团::1.机器人,军工,医药2.芯片,通信... 高手股票复盘 admin 18 2025-08-11
250808:军工机器人回调,新藏铁路发酵,西藏水电站反弹 上涨:2363 下跌:2602 涨停:61 跌停:2 量能:17102亿(-6.31%,缩量1153亿) 【15:00】三大指数全天窄幅震荡,... 今日股市行情 admin 19 2025-08-08
分歧补跌日应该怎么选股?(250807复盘) 上涨:2003 下跌:2938 涨停:59 跌停:8 量能:18255亿(5.27%,增量914亿) 抱团:一、1.芯片2.机器人(X3);二、军... 高手股票复盘 admin 31 2025-08-07
250804复盘:分享2个看盘选股技巧当天抓涨停板 上涨:3719 下跌:1205 涨停:55 跌停:4 量能:14986亿(-6.24%,缩量998亿) 抱团:1.军工,2.医药(连续流入6天)3... 高手股票复盘 admin 22 2025-08-04
250801复盘:怎样发现板块的辨识度龙头股 上涨:3149 下跌:1804 涨停:40 跌停:7 量能:15984亿(-17.44%,缩量33... 高手股票复盘 admin 23 2025-08-03
250729复盘:早盘怎样选股?看A做B临机应变 上涨:2142 下跌:2840 涨停:43 跌停:2 量能:18032亿(3.49%,增量609亿) 抱团:1.医药;2.军工 破板:33.85... 高手股票复盘 admin 25 2025-07-29
250725复盘:市场可能高低切向新科技(国内方向) 上涨2453 下跌:2542 涨停:45,跌停:10 量能:17873亿(-3.11%,缩量574亿) 抱团:1.芯片2.机器人 流出:水电站、大... 高手股票复盘 admin 26 2025-07-27