分类 | 知识点 | 核心内容 | 关键要点/技巧 | 案例参考 |
选股策略 | 竞价低吸大长腿模式 | -选择3-4天内有涨停的标的;- 结合热点题材和股性;-关注龙头股和题材持续性 | 量比>2 (优选>5);-竞价跌幅0%至-5%;避开高位标的,降低风险 | 五芳斋(消费热点)、红宝丽(化工涨价) |
技术买点 | 均线回调低吸 | -十日均线单涨停后回调(如五芳斋);-五日均线:二连板以上反包(如立新能源) | -跌幅接近5%时介入;MACD金叉/均线多头排列;-平台突破形态优先(如国风新材) | 龙洲股份(十日均线)、锦江航运(五日均线) |
风险控制 | 回撤止损管理 | 单票亏损3-5%止损:·高胜率(80-90%) ;-盈亏比1:3 (亏5%vs 赚15%) | 避免龙头A杀导致的板块退潮;-股灾期暂停操作(如龙洲股份3月28日因MYZ跌停) | 龙洲股份(贸易战期间亏损17%) |
工具使用 | 选股公式 | -使用东方财富条件选股(C133公天内有涨停式);-筛选4天内有涨停板且涨幅<5%的的股票(其他炒股软件可自行制作选股公式) | 竞价后删除量比<2的标的;-按行业\板块题材快速筛选(如4月份的消费、化工) | 中亿达(化工涨价)、鲁北化工(历史翻倍案例) |
实战经验 | 板块联动与龙头效应加持 | ·龙头股决定板块强度(如国芳连锁带动消费);-补涨逻辑(红宝丽跟随环氧丙烷涨价) | 龙头高开→板块爆发信号;-超跌反弹需结合平台形态(如国风新材) | 五芳斋(消费热点)、红宝丽(化工涨价) |
数据验证 | 历史数据验证 | -3月25日起公开记录(公众号龙牛居);-典型成功案例:洪宝丽(+20%)、西陇科学(反包) | -量比>10的标的成功率更高;·二连板标的优先五日均线低吸 | 欧亚集团(五日均线)、合化股份(保本出局) |
注:仓位管理:单标仓位1.5-2成,分散投资控制⻛险。
1.3月25日红宝丽走势分析
技术特征:
涨停后回踩10日均线,MACD金叉向上,均线多头排列
操作细节:
3月25日-4%低吸,竞价量比达15.98,当日换手1%,化工涨价题材驱动
盈利情况:
单笔盈利20+个点后续二次操作未成功
2.3月26日⻰洲股份⾛势分析
成功交易:
3月26日-2%低吸,次日获利17%,标准涨停回调形态
失败案例:
3月28日再次低吸,遭遇贸易战黑天鹅单笔,亏损17%经验
总结:相同形态可重复操作,极端行情需及时止损
3.3月27日融发核电⾛势分析
操作特点:
3月27日-5%低吸,次日保本出局,未实现预期收益
图形特征:
标准涨停回调形态
失败原因:量能配合不足,板块带动性弱
4.河化股份⾛势分析
选股逻辑:
前期涨停后回调,回踩5日均线,当日跌幅约5%
操作结果:
未成功低吸到,次日涨停
技术要点:
连板反包标的多做5日线,超跌反弹标的多做10日线
5.4月8日国风新材走势分析
特殊形态:
平台整理(完成下上下结构)后有突破可能
超跌反弹逻辑,20日均线支撑
操作差异:
不同于常规5/10日线策略,适用于极端市场环境
4月8日-2%低吸获利12%
具体战法细节及细节咨询可关注微信公众号:龙牛居 或 龙妖居
标签: #涨停回马枪
评论列表