2025年8月份股票1000万模拟考核每日统计业绩表 | ||
日期 | 每日成绩 | 备注 |
![]() | ||
0805 | 190033 | 第一日选股长城军工,次日持股过于敏感!!! |
![]() | ||
0806 | 110616 | 南方路机操作错误。市场风格趋势为高低切,但却选择了高位的南方路机 |
![]() | ||
0807 | 146585.5 | |
![]() | ||
0808 | 76423 | |
![]() | ||
0811 | 172966.5 | |
![]() | ||
0812 | 176708 | 选股出现问题,总是注重细枝末节,错过辨识度个股。今天在用“机器人+医疗”选股时,在创新医疗和伟思医疗之间选择了后者,错过了涨停板! |
![]() | ||
0813 | 156532 | |
特别声明:
本站“炒股方法”系列文章,自编自娱自乐;请勿转载,谢绝参考,欢迎交流。
评论列表