短线龙头战法3:怎样识别龙头断板日 龙头上板是风险! 一般来说,龙头股最能吸引大家的眼球,也最能抓挠各位的小心脏。不上车吧,眼着着它涨了又涨;上车吧,一不小心又是山顶,比如今天0626诺德股份和湘潭电化、兴业股... 炒股方法技术 admin 58 2025-06-26
怎样判断次日股市涨跌?盯好情绪先锋(250808复盘) 上涨:2363 下跌:2602 涨停:61 跌停:2 量能:17102亿(-6.31%,缩量1153亿) 抱团:1.医药,军工,机器人2.算力、液... 高手股票复盘 admin 27 2025-08-09
分歧补跌日应该怎么选股?(250807复盘) 上涨:2003 下跌:2938 涨停:59 跌停:8 量能:18255亿(5.27%,增量914亿) 抱团:一、1.芯片2.机器人(X3);二、军... 高手股票复盘 admin 31 2025-08-07
盘中怎样选股套利?(250806复盘) 上涨:3159 下跌:1749 涨停:62 跌停:2 量能:17341亿(8.65%,增量1380亿) 抱团:机器人(X2),军工;芯片,人工智能... 高手股票复盘 admin 23 2025-08-06
250805复盘:选股时怎样看清机会和风险? 上涨:3767 下跌:1207 涨停:53 跌停:1 量能:15961亿(6.51%,增量975亿) 抱团:机器人,军工,医药 破板:25.35... 高手股票复盘 admin 28 2025-08-05
250804复盘:分享2个看盘选股技巧当天抓涨停板 上涨:3719 下跌:1205 涨停:55 跌停:4 量能:14986亿(-6.24%,缩量998亿) 抱团:1.军工,2.医药(连续流入6天)3... 高手股票复盘 admin 22 2025-08-04
250801复盘:怎样发现板块的辨识度龙头股 上涨:3149 下跌:1804 涨停:40 跌停:7 量能:15984亿(-17.44%,缩量33... 高手股票复盘 admin 23 2025-08-03
250730复盘:盘中股技巧 看A做B快速选股方法 上涨:1632 下跌:3376 涨停:48 跌停:7 量能:18443亿,(2.28%,增量411亿... 高手股票复盘 admin 29 2025-07-30
250729复盘:早盘怎样选股?看A做B临机应变 上涨:2142 下跌:2840 涨停:43 跌停:2 量能:18032亿(3.49%,增量609亿) 抱团:1.医药;2.军工 破板:33.85... 高手股票复盘 admin 25 2025-07-29
250728复盘:盘中选股技巧 “热点+抱团”套利 上涨:2453,下跌:2542 涨停:45,跌停:10 量能:17873亿(-3.11%,缩量574亿) 抱团:1.医药;2.通讯PCB 破板:26... 高手股票复盘 admin 26 2025-07-28